Maksut 2024 | ||
---|---|---|
Jäsenmaksut/vuosi: | € | |
Aikuiset | 50 | |
Perhejäsen | 25 | |
Nuoret (alle 18v) | 10 | |
(jäsenmaksu maksetaan SVK:lta tulevalla laskulla) | ||
Hamarin maksut: | ||
(käytä maksuissa viitenumeroa) | € | viitenro |
vuosi | 100 | 12331 |
vrk | 15 | 12328 |
viikonloppu (pe-su) | 25 | 12315 |
saunamaksu | 5 | |
nuoret alle 16v ei maksua | ||
seuran tilinumero | ||
FI70 5680 0020 3512 64 | ||
Kilpailumaksut: | € | |
Pilkki | 5 | |
Onki | 5 | |
Fongaus 24h | 5 | |
2+2+2 uistelu | 20 | |
Made Hukassa | 20 | |
Hamari-Cup | 20 | |
(käteismaksu kisapaikalla) |